2022-07-25 16:46:22 公務員考試網
文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
報考單位 | 報考職位 | 進面分數線 |
---|---|---|
雙牌縣公安局 | 文字綜合 | 54.97 |
雙牌縣公安局 | 警犬技術 | 56.76 |
雙牌縣公安局 | 基層民警 | 60.35 |
雙牌縣公安局 | 法醫 | 61.51 |
雙牌縣財政局 | 鄉鎮財政所(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 49.85 |
雙牌縣財政局 | 鄉鎮財政所1 | 58.9 |
雙牌縣財政局 | 鄉鎮財政所2 | 62.75 |
雙牌縣 | 鄉鎮職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 55.3 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關1 | 60.15 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關2 | 62.4 |
雙牌縣 | 鄉鎮機關3 | 57.1 |
↓↓↓↓2022年省公務員考試筆試產品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分數線 |
相關內容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數